| length (cms / ins) |
width (cms / ins) |
height (cms / ins) |
weight | max. design load (kgs / lbs) |
buoyancy (kgs / lbs) 2 pulks rafted together |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fibreglass (kgs / lbs) |
kevlar (kgs / lbs) |
||||||
| Ice Blue plastic pulk | 149 / 58.5 | 40 / 18.5 | 16 / 6.25 | 2.2 / 4.8 | ‡15 / 33 *25 / 55 | ||
| Greenland 135 | 136 / 56 | 50 / 20 | 26 / 11 | 6.5 / 14.5 | 75 / 165 | ||
| Greenland 170 | 167 / 66 | 50 / 20 | 26 / 11 | 8.5 / 18.5 | 100 / 220 | ||
| Ice-cap 200 | 200 / 78 | 61 / 24 | 37 / 14.5 | 11.5 / 25.5 | 8.5 / 18.5 | 150 / 330 | |
| North Pole 160 | 157 / 62 | 66 / 26 | 47 / 18.5 | 10/23.1 | 8 / 17.5 | 125 / 275 | 275 / 565 |
| North Pole 2.4 | 242 / 95 | 66 / 26 | 47 / 18.5 | 15.0 / 33 | 180 / 400 | 420 / 925 | |
| Notes | ‡ Design Load without baseboard * Design Load with baseboard |
||||||
(All weights are approximate)